РАСЦЕНКИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МИНИ-СКЛАДОВ

Новосибирский склад

Заказ в руб. Сумма в руб.
1 1 продукт/Маски (1-3) 100/30-50
2 от 2000-4000 200
3 от 4001-6000 250
4 от 6001-8000 300
5 от 8001-10000 350
6 от 10001-13000 450
7 от 13001-15000 500

 

Красноярский склад

склад работает на выдачу товаров: понедельник, среда, четверг: 10-00 — 14-00

Заказ в руб. Сумма в руб.
1 1 продукт 100
2 Маска разовая 20
3 от 2000-5000 200
4 от 5001-7000 250
5 от 7001-10000 300
6 от 10001-15000 500
7 от 15001-20000 600
8 от 20001-30000 700
9 от 30001-40000 800
10 от 40000 900

Иркутский склад

стоимость доставки с 1.04.2021 г.

Заказ в руб. Сумма в руб.
1 1 продукт/мини-маски 100/30
2 до 5000 200
3 5001-7000 250
4 7001-9000 300
5 9001-11000 350
6 11001-13000 450
7 13001-15000 500
8 15001-17000 600
9 17001-20000 700
10 20001-24000 800
11 24001-27000 900
12 27001-30000 1000
13 30001-35000 1200
14
35001-40000
1300

Московский склад

Заказ в руб. Сумма в руб.
1 до 2500 100
2 2500-5000 150
3 5000-10000 200
4 10000-15000 300
5 15000-20000 400
6 20000-25000 500
7 25000-30000 600
8 30000-35000 700
9 35000-40000 800
10 40000-45000 900
11 от 45000 1000